成田空港線
全便運休中富士宮・鷹岡車庫~成田空港線
共同運行会社 京成バス株式会社| 高速バス表示ガイドラインによる表示 | ||
| ① | 運行形態 | 高速乗合バス |
| ② | 運行会社 | 富士急静岡バス株式会社 |
| ③ | 実車距離 | 240km |
| ④ | 所要時間 | 5時間20分 |
| ⑤ | 運転者 | 1名乗務 |
| ⑥ | 任意保険 | 対人賠償無制限 |
やきそばEXPRESS
富士宮~東京線
共同運行会社 ジェイアールバス関東株式会社| 高速バス表示ガイドラインによる表示 | ||
| ① | 運行形態 | 高速乗合バス |
| ② | 運行会社 | 富士急静岡バス株式会社 |
| ③ | 実車距離 | 168km |
| ④ | 所要時間 | 3時間31分 |
| ⑤ | 運転者 | 1名乗務 |
| ⑥ | 任意保険 | 対人賠償無制限 |

かぐや姫EXPRESS
富士~東京線
共同運行会社 ジェイアールバス関東株式会社| 高速バス表示ガイドラインによる表示 | ||
| ① | 運行形態 | 高速乗合バス |
| ② | 運行会社 | 富士急静岡バス株式会社 |
| ③ | 実車距離 | 151km |
| ④ | 所要時間 | 3時間05分 |
| ⑤ | 運転者 | 1名乗務 |
| ⑥ | 任意保険 | 対人賠償無制限 |

静岡駅~富士急ハイランド・河口湖駅線
静岡駅~富士急ハイランド・河口湖駅線
当路線は富士急静岡バスの単独運行路線です。| 高速バス表示ガイドラインによる表示 | ||
| ① | 運行形態 | 高速乗合バス |
| ② | 運行会社 | 富士急静岡バス株式会社 |
| ③ | 実車距離 | 106km |
| ④ | 所要時間 | 2時間10 |
| ⑤ | 運転者 | 1名乗務 |
| ⑥ | 任意保険 | 対人賠償無制限 |








